Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Max Antmann Allemagne 0 0 0 0 0 0
2 Bastian Bauer Allemagne 0 0 0 0 0 0
3 Nikita Bloch Allemagne 0 0 0 0 0 0
4 Max Calce Allemagne 0 0 0 0 0 0
5 Jerry Gerg Allemagne 0 0 0 0 0 0
6 Maksim Hanzek Allemagne 0 0 0 0 0 0
7 Tim Hartmann Allemagne 0 0 0 0 0 0
8 Nikolai Hartmann Allemagne 0 0 0 0 0 0
9 Markus Hordt Allemagne 0 0 0 0 0 0
10 Pepe Kretzschmar Allemagne 0 0 0 0 0 0
11 Leon Lamprecht Allemagne 0 0 0 0 0 0
12 Maximilian Leister Allemagne 0 0 0 0 0 0
13 Fynn Ludwig Allemagne 0 0 0 0 0 0
14 Maik Mahler Allemagne 0 0 0 0 0 0
15 Paul Martinovic Allemagne 0 0 0 0 0 0
16 David Nidens Allemagne 0 0 0 0 0 0
17 Matus Onderko Allemagne 0 0 0 0 0 0
18 Liron-Alec Pellizzari Allemagne 0 0 0 0 0 0
19 Daniel Schneider Allemagne 0 0 0 0 0 0
20 Jannes Schreiber Allemagne 0 0 0 0 0 0
21 Jonas Schwarz Allemagne 0 0 0 0 0 0
22 Emil Sender Allemagne 0 0 0 0 0 0
23 Jayden Sinner Allemagne 0 0 0 0 0 0
24 Lennox Ullmann Allemagne 0 0 0 0 0 0
25 Paul-Finn Weckener Allemagne 0 0 0 0 0 0
26 Sam Berthiaume Canada 0 0 0 0 0 0
27 Brock Chitaroni Canada 0 0 0 0 0 0
28 Brock Cripps Canada 0 0 0 0 0 0
29 Landon DuPont Canada 0 0 0 0 0 0
30 Ryerson Edgar Canada 0 0 0 0 0 0
31 Brock England Canada 0 0 0 0 0 0
32 Ben Harvey Canada 0 0 0 0 0 0
33 Matt Henderson Canada 0 0 0 0 0 0
34 Alexis Joseph Canada 0 0 0 0 0 0
35 Aleks Kulemin Canada 0 0 0 0 0 0
36 Malik L'Italien Canada 0 0 0 0 0 0
37 Cooper McAslan Canada 0 0 0 0 0 0
38 Charlie Murata Canada 0 0 0 0 0 0
39 Quinn Norman Canada 0 0 0 0 0 0
40 Leif Oaten Canada 0 0 0 0 0 0
41 Liam Pue Canada 0 0 0 0 0 0
42 Maddox Schultz Canada 0 0 0 0 0 0
43 Kayden Stroeder Canada 0 0 0 0 0 0
44 Boston Tait Canada 0 0 0 0 0 0
45 Benjamin Veitch Canada 0 0 0 0 0 0
46 Camryn Warren Canada 0 0 0 0 0 0
47 Jaakko Wycisk Canada 0 0 0 0 0 0
48 Ty Bergeron États-Unis 0 0 0 0 0 0
49 Gavin Burcar États-Unis 0 0 0 0 0 0
50 Gunnar Conboy États-Unis 0 0 0 0 0 0
51 Mason Courville États-Unis 0 0 0 0 0 0
52 Joey Cullen États-Unis 0 0 0 0 0 0
53 Brooks DeMars États-Unis 0 0 0 0 0 0
54 Gerry DiCunzolo États-Unis 0 0 0 0 0 0
55 Colin Grubb États-Unis 0 0 0 0 0 0
56 Rylan Hanson États-Unis 0 0 0 0 0 0
57 Cameron Minella États-Unis 0 0 0 0 0 0
58 Charlie Mineman États-Unis 0 0 0 0 0 0
59 Luke Pietila États-Unis 0 0 0 0 0 0
60 Jake Prunty États-Unis 0 0 0 0 0 0
61 Nash Roed États-Unis 0 0 0 0 0 0
62 Ryland Rooney États-Unis 0 0 0 0 0 0
63 Trevor Shorter États-Unis 0 0 0 0 0 0
64 Nolan Snyder États-Unis 0 0 0 0 0 0
65 Ethan Sung États-Unis 0 0 0 0 0 0
66 Mike Tang États-Unis 0 0 0 0 0 0
67 Kaeden Tate États-Unis 0 0 0 0 0 0
68 Beck Thoreson États-Unis 0 0 0 0 0 0
69 Becker Wenkus États-Unis 0 0 0 0 0 0
70 Brandon Wright États-Unis 0 0 0 0 0 0
71 Matias Apukka Finlande 0 0 0 0 0 0
72 Niklas Borgstrom Finlande 0 0 0 0 0 0
73 Aaro Frantila Finlande 0 0 0 0 0 0
74 Paavo Fugleberg Finlande 0 0 0 0 0 0
75 Samuel Heikkinen Finlande 0 0 0 0 0 0
76 Niklas Helppi Finlande 0 0 0 0 0 0
77 Niilo Hinno Finlande 0 0 0 0 0 0
78 Joel Ikonen Finlande 0 0 0 0 0 0
79 Johannes Jaako Finlande 0 0 0 0 0 0
80 Patrik Joensuu Finlande 0 0 0 0 0 0
81 Frans Karjalahti Finlande 0 0 0 0 0 0
82 Lenni Kokkonen Finlande 0 0 0 0 0 0
83 Luukas Kokkonen Finlande 0 0 0 0 0 0
84 Roni Kuukasjarvi Finlande 0 0 0 0 0 0
85 Olli Kylmala Finlande 0 0 0 0 0 0
86 Anton Langenskiold Finlande 0 0 0 0 0 0
87 Joonas Lehtinen Finlande 0 0 0 0 0 0
88 Miska Liljeberg Finlande 0 0 0 0 0 0
89 Jesse Pahkamaa Finlande 0 0 0 0 0 0
90 Max Poikela Finlande 0 0 0 0 0 0
91 Konsta Rautio Finlande 0 0 0 0 0 0
92 Luca Santala Finlande 0 0 0 0 0 0
93 Joakim Torvinen Finlande 0 0 0 0 0 0
94 Isak Voutilainen Finlande 0 0 0 0 0 0
95 Aatu Vuohijoki Finlande 0 0 0 0 0 0
96 Oliver Botka Slovaquie 0 0 0 0 0 0
97 Lucas Congrady Slovaquie 0 0 0 0 0 0
98 Dominik Stefan Domonkos Slovaquie 0 0 0 0 0 0
99 Alexander Michael Ferreira Slovaquie 0 0 0 0 0 0
100 Richard Halas Slovaquie 0 0 0 0 0 0
101 Nicko Zakk Havel Slovaquie 0 0 0 0 0 0
102 Alexej Hodovsky Slovaquie 0 0 0 0 0 0
103 Filip Hornacek Slovaquie 0 0 0 0 0 0
104 Jakub Husar Slovaquie 0 0 0 0 0 0
105 Miroslav Kalousek Slovaquie 0 0 0 0 0 0
106 Marek Klacansky Slovaquie 0 0 0 0 0 0
107 Michal Lazovsky Slovaquie 0 0 0 0 0 0
108 Robert Matula Slovaquie 0 0 0 0 0 0
109 Max Melicherik Slovaquie 0 0 0 0 0 0
110 Oliver Ozogany Slovaquie 0 0 0 0 0 0
111 Viliam Pikna Slovaquie 0 0 0 0 0 0
112 Samuel Pisarcik Slovaquie 0 0 0 0 0 0
113 Patrik Rychlik Slovaquie 0 0 0 0 0 0
114 Tomas Selic Slovaquie 0 0 0 0 0 0
115 Jakub Simoncic Slovaquie 0 0 0 0 0 0
116 Patrik Siska Slovaquie 0 0 0 0 0 0
117 Filip Skripec Slovaquie 0 0 0 0 0 0
118 Tomas Suja Slovaquie 0 0 0 0 0 0
119 Matus Valek Slovaquie 0 0 0 0 0 0
120 Jakub Vasko Slovaquie 0 0 0 0 0 0
121 Wille Andersson Johnk Suède 0 0 0 0 0 0
122 Adam Annborn Suède 0 0 0 0 0 0
123 Theo Berggren Suède 0 0 0 0 0 0
124 Tom Bjurman Suède 0 0 0 0 0 0
125 Oscar Blom Suède 0 0 0 0 0 0
126 Wilson Boumedienne Suède 0 0 0 0 0 0
127 Dorian Eklund Aspe Suède 0 0 0 0 0 0
128 Wiggo Forsberg Suède 0 0 0 0 0 0
129 Milo Helte Suède 0 0 0 0 0 0
130 Douglas Johnsson Suède 0 0 0 0 0 0
131 Charlie Kalldin Suède 0 0 0 0 0 0
132 Loui Karlsson Suède 0 0 0 0 0 0
133 Ellioth Lahtinen Suède 0 0 0 0 0 0
134 Yelverton Lindberg Steen Suède 0 0 0 0 0 0
135 Vilgot Nygren Suède 0 0 0 0 0 0
136 Benjamin Nystrom Suède 0 0 0 0 0 0
137 Rasmus Sahlman Suède 0 0 0 0 0 0
138 Vilmer Salen Forsberg Suède 0 0 0 0 0 0
139 Oliver Sundberg Suède 0 0 0 0 0 0
140 Milan Sundstrom Suède 0 0 0 0 0 0
141 Olle Tornqvist Suède 0 0 0 0 0 0
142 Ludvig Vestman Suède 0 0 0 0 0 0
143 Olle Zetterstedt Suède 0 0 0 0 0 0
144 Noam Aebischer Suisse 0 0 0 0 0 0
145 Yanis Balada Suisse 0 0 0 0 0 0
146 Luca Blaser Suisse 0 0 0 0 0 0
147 Noel Bosshard Suisse 0 0 0 0 0 0
148 Timothy Cadieux Suisse 0 0 0 0 0 0
149 Allessandro Domenichelli Suisse 0 0 0 0 0 0
150 Daniel Fuchs Suisse 0 0 0 0 0 0
151 Nilo Gianola Suisse 0 0 0 0 0 0
152 Leon Grieder Suisse 0 0 0 0 0 0
153 Nicolas Hasler Suisse 0 0 0 0 0 0
154 Ayden Huet Suisse 0 0 0 0 0 0
155 Gian Lamprecht Suisse 0 0 0 0 0 0
156 Philip Moser Suisse 0 0 0 0 0 0
157 Sam Neff Suisse 0 0 0 0 0 0
158 Jonah Neuenschwander Suisse 0 0 0 0 0 0
159 Kellan OLeary Suisse 0 0 0 0 0 0
160 Alessio Ponza Suisse 0 0 0 0 0 0
161 Adrien Rosa Suisse 0 0 0 0 0 0
162 Noel Rotheli Suisse 0 0 0 0 0 0
163 Laurin Rupli Suisse 0 0 0 0 0 0
164 Nolan Thurler Suisse 0 0 0 0 0 0
165 Tim Trussel Suisse 0 0 0 0 0 0
166 Leo Ulrich Suisse 0 0 0 0 0 0
167 Sebastien Weber Suisse 0 0 0 0 0 0
168 Valerio Weber Suisse 0 0 0 0 0 0
169 Oliver Andrle Tchéquie 0 0 0 0 0 0
170 Denis Beran Tchéquie 0 0 0 0 0 0
171 Dario Alessandro Blengino Tchéquie 0 0 0 0 0 0
172 Dominick Radim Byrtus Tchéquie 0 0 0 0 0 0
173 Matyas Cancik Tchéquie 0 0 0 0 0 0
174 Jiri Gombar Tchéquie 0 0 0 0 0 0
175 Michal Hartl Tchéquie 0 0 0 0 0 0
176 Petr Hornig Tchéquie 0 0 0 0 0 0
177 Michal Jordan Tchéquie 0 0 0 0 0 0
178 Lukas Kachlir Tchéquie 0 0 0 0 0 0
179 Melichar Kovar Tchéquie 0 0 0 0 0 0
180 Matej Kucera Tchéquie 0 0 0 0 0 0
181 Maxmilian Mares Tchéquie 0 0 0 0 0 0
182 Jaroslav Martinek Tchéquie 0 0 0 0 0 0
183 Adam Nemec Tchéquie 0 0 0 0 0 0
184 Jan Novak Tchéquie 0 0 0 0 0 0
185 Jakub Polasek Tchéquie 0 0 0 0 0 0
186 Simon Sejc Tchéquie 0 0 0 0 0 0
187 Krystof Stepanek Tchéquie 0 0 0 0 0 0
188 Josef Suchy Tchéquie 0 0 0 0 0 0
189 Stepan Tomka Tchéquie 0 0 0 0 0 0
190 Oliver Vanha Tchéquie 0 0 0 0 0 0
191 Jonas Vanicek Tchéquie 0 0 0 0 0 0
192 Denis Viedemann Tchéquie 0 0 0 0 0 0
193 Sean Zuffa Tchéquie 0 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
Photos
Vidéos
CMM 2026 : NOR 3 – CAN 2 (PROL. - bronze)
Robert Thomas a marqué deux buts pour forcer la tenue d’une prolongation, mais le Canada s’est incliné 3-2 devant la Norvège au Mondial masculin.
CMM 2026 : FIN 4 – CAN 2 (demi-finale)
Dylan Holloway et Robert Thomas ont marqué, mais le Canada s’est incliné 4-2 contre la Finlande en demi-finale au Mondial masculin.
CMM 2026 : CAN 4 – USA 0 (quart de finale)
Jet Greaves a fait 34 arrêts, et le Canada a blanchi les États-Unis 4-0 pour accéder aux demi-finales du Mondial masculin.
CMM 2026 : CAN 3 – CZE 2 (ronde préliminaire)
Macklin Celebrini a inscrit un doublé, et John Tavares a marqué le but gagnant dans une victoire du Canada face à la Tchéquie.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité