Une présentation de newlogo

Statistiques des joueurs (patineurs)

Rg Nom Équipe PJ P B A PUN BAN
1 Gavin Burcar États-Unis 1 3 3 0 0 1
2 Milan Sundstrom Suède 1 3 2 1 0 0
3 Brock England Canada 1 2 2 0 0 0
4 Liam Pue Canada 1 2 2 0 0 0
5 Lukas Kachlir Tchéquie 1 2 2 0 0 1
6 Ryerson Edgar Canada 1 2 1 1 0 0
7 Luukas Kokkonen Finlande 1 2 1 1 0 0
8 Max Poikela Finlande 1 2 1 1 0 0
9 Tomas Selic Slovaquie 1 2 1 1 0 0
10 Maddox Schultz Canada 1 2 0 2 0 0
11 Gerry DiCunzolo États-Unis 1 2 0 2 0 0
12 Jake Prunty États-Unis 1 2 0 2 0 0
13 Lenni Kokkonen Finlande 1 2 0 2 0 0
14 Alessandro Domenichelli Suisse 1 2 0 2 0 0
15 Nikita Bloch Allemagne 1 1 1 0 0 1
16 Max Calce Allemagne 1 1 1 0 2 1
17 Benjamin Veitch Canada 1 1 1 0 0 0
18 Camryn Warren Canada 1 1 1 0 0 0
19 Joey Cullen États-Unis 1 1 1 0 2 0
20 Colin Grubb États-Unis 1 1 1 0 2 0
21 Ryland Rooney États-Unis 1 1 1 0 2 0
22 Paavo Fugleberg Finlande 1 1 1 0 0 0
23 Olli Kylmala Finlande 1 1 1 0 0 1
24 Miska Liljeberg Finlande 1 1 1 0 0 0
25 Oliver Botka Slovaquie 1 1 1 0 0 0
26 Patrik Rychlik Slovaquie 1 1 1 0 0 0
27 Wiggo Forsberg Suède 1 1 1 0 0 0
28 Douglas Johnsson Suède 1 1 1 0 0 0
29 Sam Neff Suisse 1 1 1 0 0 0
30 Jonah Neuenschwander Suisse 1 1 1 0 4 1
31 Tim Trussel Suisse 1 1 1 0 0 0
32 Jiri Gombar Tchéquie 1 1 1 0 0 0
33 Adam Nemec Tchéquie 1 1 1 0 0 0
34 Pepe Kretzschmar Allemagne 1 1 0 1 0 0
35 Fynn Ludwig Allemagne 1 1 0 1 0 0
36 Paul Martinovic Allemagne 1 1 0 1 0 0
37 Daniel Schneider Allemagne 1 1 0 1 0 0
38 Alexis Joseph Canada 1 1 0 1 0 0
39 Cooper McAslan Canada 1 1 0 1 0 0
40 Charlie Murata Canada 1 1 0 1 0 0
41 Kayden Stroeder Canada 1 1 0 1 0 0
42 Boston Tait Canada 1 1 0 1 0 0
43 Jaakko Wycisk Canada 1 1 0 1 0 0
44 Gunnar Conboy États-Unis 1 1 0 1 0 0
45 Brooks DeMars États-Unis 1 1 0 1 0 0
46 Cameron Minella États-Unis 1 1 0 1 0 0
47 Nash Roed États-Unis 1 1 0 1 0 0
48 Nolan Snyder États-Unis 1 1 0 1 2 0
49 Ethan Sung États-Unis 1 1 0 1 0 0
50 Joel Ikonen Finlande 1 1 0 1 2 0
51 Johannes Jaako Finlande 1 1 0 1 0 0
52 Frans Karjalahti Finlande 1 1 0 1 2 0
53 Roni Kuukasjarvi Finlande 1 1 0 1 0 0
54 Luca Santala Finlande 1 1 0 1 0 0
55 Joakim Torvinen Finlande 1 1 0 1 0 0
56 Miroslav Kalousek Slovaquie 1 1 0 1 0 0
57 Oliver Ozogany Slovaquie 1 1 0 1 0 0
58 Matus Valek Slovaquie 1 1 0 1 0 0
59 Wille Andersson Johnk Suède 1 1 0 1 0 0
60 Tom Bjurman Suède 1 1 0 1 0 0
61 Dorian Eklund Aspe Suède 1 1 0 1 2 0
62 Loui Karlsson Suède 1 1 0 1 0 0
63 Oliver Sundberg Suède 1 1 0 1 0 0
64 Ludvig Vestman Suède 1 1 0 1 0 0
65 Noel Bosshard Suisse 1 1 0 1 2 0
66 Nicolas Hasler Suisse 1 1 0 1 0 0
67 Maxmilian Mares Tchéquie 1 1 0 1 0 0
68 Simon Sejc Tchéquie 1 1 0 1 0 0
69 Max Antmann Allemagne 0 0 0 0 0 0
70 Bastian Bauer Allemagne 0 0 0 0 0 0
71 Jerry Gerg Allemagne 0 0 0 0 0 0
72 David Nidens Allemagne 0 0 0 0 0 0
73 Maksim Hanzek Allemagne 1 0 0 0 0 0
74 Tim Hartmann Allemagne 1 0 0 0 0 0
75 Nikolai Hartmann Allemagne 1 0 0 0 0 0
76 Markus Hordt Allemagne 1 0 0 0 2 0
77 Leon Lamprecht Allemagne 1 0 0 0 0 0
78 Maximilian Leister Allemagne 1 0 0 0 0 0
79 Maik Mahler Allemagne 1 0 0 0 0 0
80 Matus Onderko Allemagne 1 0 0 0 0 0
81 Liron-Alec Pellizzari Allemagne 1 0 0 0 0 0
82 Jannes Schreiber Allemagne 1 0 0 0 0 0
83 Jonas Schwarz Allemagne 1 0 0 0 0 0
84 Emil Sender Allemagne 1 0 0 0 0 0
85 Jayden Sinner Allemagne 1 0 0 0 0 0
86 Lennox Ullmann Allemagne 1 0 0 0 0 0
87 Paul-Finn Weckener Allemagne 1 0 0 0 0 0
88 Leif Oaten Canada 0 0 0 0 0 0
89 Sam Berthiaume Canada 1 0 0 0 0 0
90 Brock Chitaroni Canada 1 0 0 0 0 0
91 Brock Cripps Canada 1 0 0 0 0 0
92 Landon DuPont Canada 1 0 0 0 2 0
93 Ben Harvey Canada 1 0 0 0 0 0
94 Matt Henderson Canada 1 0 0 0 2 0
95 Aleks Kulemin Canada 1 0 0 0 0 0
96 Malik L'Italien Canada 1 0 0 0 0 0
97 Quinn Norman Canada 1 0 0 0 0 0
98 Mason Courville États-Unis 0 0 0 0 0 0
99 Brandon Wright États-Unis 0 0 0 0 0 0
100 Ty Bergeron États-Unis 1 0 0 0 0 0
101 Rylan Hanson États-Unis 1 0 0 0 2 0
102 Charlie Mineman États-Unis 1 0 0 0 0 0
103 Luke Pietila États-Unis 1 0 0 0 0 0
104 Trevor Shorter États-Unis 1 0 0 0 0 0
105 Michael Tang États-Unis 1 0 0 0 2 0
106 Kaeden Tate États-Unis 1 0 0 0 0 0
107 Beck Thoreson États-Unis 1 0 0 0 0 0
108 Becker Wenkus États-Unis 1 0 0 0 2 0
109 Niilo Hinno Finlande 0 0 0 0 0 0
110 Patrik Joensuu Finlande 0 0 0 0 0 0
111 Anton Langenskiold Finlande 0 0 0 0 0 0
112 Isak Voutilainen Finlande 0 0 0 0 0 0
113 Matias Apukka Finlande 1 0 0 0 2 0
114 Niklas Borgstrom Finlande 1 0 0 0 0 0
115 Aaro Frantila Finlande 1 0 0 0 0 0
116 Samuel Heikkinen Finlande 1 0 0 0 0 0
117 Niklas Helppi Finlande 1 0 0 0 0 0
118 Joonas Lehtinen Finlande 1 0 0 0 0 0
119 Jesse Pahkamaa Finlande 1 0 0 0 0 0
120 Konsta Rautio Finlande 1 0 0 0 0 0
121 Aatu Vuohijoki Finlande 1 0 0 0 0 0
122 Filip Hornacek Slovaquie 0 0 0 0 0 0
123 Viliam Pikna Slovaquie 0 0 0 0 0 0
124 Samuel Pisarcik Slovaquie 0 0 0 0 0 0
125 Lucas Congrady Slovaquie 1 0 0 0 2 0
126 Dominik Stefan Domonkos Slovaquie 1 0 0 0 2 0
127 Alexander Michael Ferreira Slovaquie 1 0 0 0 6 0
128 Richard Halas Slovaquie 1 0 0 0 0 0
129 Nicko Zakk Havel Slovaquie 1 0 0 0 0 0
130 Alexej Hodovsky Slovaquie 1 0 0 0 0 0
131 Jakub Husar Slovaquie 1 0 0 0 0 0
132 Marek Klacansky Slovaquie 1 0 0 0 0 0
133 Michal Lazovsky Slovaquie 1 0 0 0 0 0
134 Robert Matula Slovaquie 1 0 0 0 0 0
135 Max Melicherik Slovaquie 1 0 0 0 0 0
136 Jakub Simoncic Slovaquie 1 0 0 0 0 0
137 Patrik Siska Slovaquie 1 0 0 0 0 0
138 Filip Skripec Slovaquie 1 0 0 0 0 0
139 Tomas Suja Slovaquie 1 0 0 0 0 0
140 Jakub Vasko Slovaquie 1 0 0 0 2 0
141 Adam Annborn Suède 0 0 0 0 0 0
142 Theo Berggren Suède 0 0 0 0 0 0
143 Oscar Blom Suède 1 0 0 0 0 0
144 Wilson Boumedienne Suède 1 0 0 0 2 0
145 Milo Helte Suède 1 0 0 0 0 0
146 Charlie Kalldin Suède 1 0 0 0 0 0
147 Ellioth Lahtinen Suède 1 0 0 0 0 0
148 Yelverton Lindberg Steen Suède 1 0 0 0 2 0
149 Vilgot Nygren Suède 1 0 0 0 2 0
150 Benjamin Nystrom Suède 1 0 0 0 2 0
151 Rasmus Sahlman Suède 1 0 0 0 2 0
152 Vilmer Salen Forsberg Suède 1 0 0 0 0 0
153 Olle Tornqvist Suède 1 0 0 0 0 0
154 Olle Zetterstedt Suède 1 0 0 0 0 0
155 Noam Aebischer Suisse 0 0 0 0 0 0
156 Laurin Rupli Suisse 0 0 0 0 0 0
157 Valerio Weber Suisse 0 0 0 0 0 0
158 Yanis Balada Suisse 1 0 0 0 0 0
159 Luca Blaser Suisse 1 0 0 0 0 0
160 Timothy Cadieux Suisse 1 0 0 0 0 0
161 Daniel Fuchs Suisse 1 0 0 0 0 0
162 Nilo Gianola Suisse 1 0 0 0 0 0
163 Leon Grieder Suisse 1 0 0 0 0 0
164 Ayden Huet Suisse 1 0 0 0 0 0
165 Gian Lamprecht Suisse 1 0 0 0 0 0
166 Philip Moser Suisse 1 0 0 0 0 0
167 Kellan OLeary Suisse 1 0 0 0 0 0
168 Alessio Ponzo Suisse 1 0 0 0 0 0
169 Adrien Rosa Suisse 1 0 0 0 0 0
170 Noel Rotheli Suisse 1 0 0 0 0 0
171 Nolan Thurler Suisse 1 0 0 0 0 0
172 Leo Ulrich Suisse 1 0 0 0 0 0
173 Sebastian Weber Suisse 1 0 0 0 0 0
174 Denis Beran Tchéquie 0 0 0 0 0 0
175 Jan Novak Tchéquie 0 0 0 0 0 0
176 Denis Viedemann Tchéquie 0 0 0 0 0 0
177 Oliver Andrle Tchéquie 1 0 0 0 0 0
178 Dario Alessandro Blengino Tchéquie 1 0 0 0 0 0
179 Dominick Radim Byrtus Tchéquie 1 0 0 0 0 0
180 Matyas Cancik Tchéquie 1 0 0 0 2 0
181 Michal Hartl Tchéquie 1 0 0 0 0 0
182 Petr Hornig Tchéquie 1 0 0 0 0 0
183 Michal Jordan Tchéquie 1 0 0 0 0 0
184 Melichar Kovar Tchéquie 1 0 0 0 0 0
185 Matej Kucera Tchéquie 1 0 0 0 0 0
186 Jaroslav Martinek Tchéquie 1 0 0 0 0 0
187 Jakub Polasek Tchéquie 1 0 0 0 0 0
188 Krystof Stepanek Tchéquie 1 0 0 0 0 0
189 Josef Suchy Tchéquie 1 0 0 0 0 0
190 Stepan Tomka Tchéquie 1 0 0 0 0 0
191 Oliver Vanha Tchéquie 1 0 0 0 0 0
192 Jonas Vanicek Tchéquie 1 0 0 0 0 0
193 Sean Zuffa Tchéquie 1 0 0 0 0 0

Statistiques des joueurs (gardiens de but)

Rg Nom Équipe PJ Min Tirs Arrets BC BL MOY %ARR
1 Maximilian Leister Allemagne 1 58 32 28 4 0 4,14 0,875
2 Sam Berthiaume Canada 1 60 25 22 3 0 3,00 0,880
3 Kaeden Tate États-Unis 1 60 28 24 4 0 4,00 0,857
4 Samuel Heikkinen Finlande 1 60 23 21 2 0 2,00 0,913
5 Jakub Husar Slovaquie 1 51 28 26 2 0 2,35 0,929
6 Nicko Zakk Havel Slovaquie 1 12 7 5 2 0 10,00 0,714
7 Vilmer Salen Forsberg Suède 1 63 38 35 3 0 2,86 0,921
8 Luca Blaser Suisse 1 51 39 36 3 0 3,53 0,923
9 Ayden Huet Suisse 1 9 9 5 4 0 26,67 0,556
10 Krystof Stepanek Tchéquie 1 33 12 10 2 0 3,64 0,833
11 Jaroslav Martinek Tchéquie 1 24 11 7 4 0 10,00 0,636
12 David Nidens Allemagne 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
13 Leif Oaten Canada 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
14 Mason Courville États-Unis 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
15 Patrik Joensuu Finlande 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
16 Adam Annborn Suède 0 0 0 0 0 0 0,00 0,000
Photos
Vidéos
CMM 2026 : NOR 3 – CAN 2 (PROL. - bronze)
Robert Thomas a marqué deux buts pour forcer la tenue d’une prolongation, mais le Canada s’est incliné 3-2 devant la Norvège au Mondial masculin.
CMM 2026 : FIN 4 – CAN 2 (demi-finale)
Dylan Holloway et Robert Thomas ont marqué, mais le Canada s’est incliné 4-2 contre la Finlande en demi-finale au Mondial masculin.
CMM 2026 : CAN 4 – USA 0 (quart de finale)
Jet Greaves a fait 34 arrêts, et le Canada a blanchi les États-Unis 4-0 pour accéder aux demi-finales du Mondial masculin.
CMM 2026 : CAN 3 – CZE 2 (ronde préliminaire)
Macklin Celebrini a inscrit un doublé, et John Tavares a marqué le but gagnant dans une victoire du Canada face à la Tchéquie.
X

Respect de la vie privée

Nous utilisons certains témoins essentiels pour le fonctionnement de ce site Web.
Nous avons besoin de votre consentement pour l’utilisation de témoins additionnels afin d’améliorer votre expérience sur notre site.

Politique de confidentialité